
ИБП трёхфазный
ИБП трёхфазный · 40 кВА · напольный корпус
Цены и сроки — по запросу: они зависят от комплектации, объёма и условий поставки.
Оформление корпуса в росписи «Гжель» на фотографии (дизайн) является дополнительной комплектацией и доступно за дополнительную плату. Базовая поставка — в стандартном исполнении. Изображения носят иллюстративный характер: внешний вид и маркировка могут отличаться.
| Двойной ввод | Да |
|---|---|
| Мощность | 40000 кВА / 40000 кВт |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В, 3P + N + PE |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения | 138-305 (derate), 305-485 (100% Load) |
| Дополнительно | 40 Гц ~ 70 Гц |
| Коэффициент мощности | ≧ 0.99 |
| THDi | ≦ 3 % @100% линейная нагрузка |
| Выходное напряжение | 380/400/415 В, 3P + N + PE |
|---|---|
| Регулировка напряжения | ± 1 % (статическая нагрузка) |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Диапазон выходной частоты | ± 0.1 % |
| Коэффициент мощности | 1.0 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Гармонические искажения | ≦ 2 % THD (линейная нагрузка); ≦ 4 % THD (нелинейная нагрузка) |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В, 3P + N + PE |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения | Настраивается +20%, -45% |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Диапазон частоты | ± 10% |
| Количество батарей | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
|---|---|
| Ток заряда | 10 А |
| Установка внутренних АКБ | Да |
| Работа от сети | 96% |
|---|---|
| ECO | >98% |
| Работа от АКБ | 94% |
| Время переключения | Сеть->АКБ: 0 мс; Сеть->Bypass: 0 мс |
|---|---|
| Перегрузка | ˃150% - переход на Bypass |
| Предупреждения | Перегрузка, сбой сети, неисправность, низкий зараяд АКБ и т.д. |
| Защитные функции | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий заряд АКБ, неисправность охлаждения |
| HMI | Цветой Touch-screen LCD дисплей 4,3' |
|---|---|
| Коммуникационные порты | RS485, USB, CAN, EPO, LBS (опционально), Backfeed port, Parallel card, Блок сухих контактов |
| Слоты расширения | SNMP-карта опционально |
| Габариты, ДхШхВ (мм) | 720 x 250 x 1105 |
|---|---|
| Масса (кг) | 174 |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | RAL 9005 |
| Температура хранения | -25°С - 55°С |
|---|---|
| Влажность при хранении | ≤ 95% |
| Температура эксплуатации | 0°С - 40°С |
| Влажность при эксплуатации | ≤ 95% (без образования конденсата) |
| Максимальная высота | 1500 м* |

Пришлите перечень нагрузок или раздел ЭОМ — вернём подбор оборудования, спецификацию и схему за 1–2 рабочих дня. Бесплатно и без обязательств.