Трехфазный ИБП серии ESOLT TOWER-B — это надежная защита электропитания центров обработки данных, интеллектуального оборудования, и устройств с высокими требованиями к качеству подводимой энергии, дополненная широкими возможностями адаптации решения под требования конкретной задачи. Серия представлена компактными моделями со встроенным отсеком для установки аккумуляторных батарей и поддерживают работу, как от внутренних АКБ, так и с внешними батарейными кабинетами.
ПРИМЕНЕНИЕ
- Малые и средние центры обработки данных
- Дата центры (IDC)
- Промышленные объекты
- Телекоммуникационное оборудование
Построенные на базе интегральных IGBT модулей, управляемых процессорами с высокоскоростной цифровой обработкой сигналов (DSP), ИБП этой серии, с коэффициентом выходной мощности 1, обладают высоким КПД при малом количестве электронных компонентов. Возможности параллельной работы и резервирования, увеличения времени автономной работы, интуитивно понятный графический дисплей и опциональная карта удаленного управления, делают ИБП наиболее эффективными в своем классе.
Компактные модели выпускаются с отсеком для установки аккумуляторных батарей в корпус устройства и поддерживают работу от внешних батарейных массивов.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
Онлайн топология двойного преобразования
Возможность параллельной работы (до 8 ИБП)
Вертикальное исполнение
Порт аварийного отключения (EPO)
Перегрузочные возможности байпаса
LCD экран
— Последовательный порт/ ModBus RTU (RS232/RS485)
— Карта SNMP, удаленное управление (опционально)
Интерфейсы
RS485/Ethernet, Modbus, USB, SNMP
Датчики
Датчик температуры ИБП, датчик температуры АКБ, датчик температуры и влажности окружающей среды
EPO
Кнопка аварийного отключения на лицевой панели ИБП, защищенная от случайного нажатия.
Аварийные сигналы
- Общая тревога
- Отсутствует питание на вводе
- Низкое напряжение батареи
Индикаторы состояния и аварийные сигналы
- Неисправность входного напряжения
- Отсутствует напряжения на выходе
- Переход на работу от батарей
- Переход на работу от байпаса
- Переход работы от ручного байпаса
- Некорректная работа батарей
- Индикатор работы выпрямителя (REC)
- Индикатор работы батареи
- Индикатор байпаса
- Индикатор работы инвертора
- Индикатор питания нагрузки
- Индикатор состояния
| Название модели | ESOLT-10-3/3-B | ESOLT-20-3/3-B | ESOLT-30-3/3-B | ESOLT-40-3/3-B | ||
| Основные характеристики | ||||||
| Кол-во фаз | Трехфазный ИБП | |||||
| Формфактор | Напольный / башня | |||||
| Эффективность в нормальном режиме (%) | 95 | 95 | 95 | 96 | ||
| Эффективность при работе от АКБ (%) | 94,5 | 95 | 95 | 96 | ||
| Параллельная работа (макс. кол-во) | до 4 однотипных ИБП | |||||
| КПД в ECO режиме | > 98 % | > 98 % | ||||
| Старт на батареях («холодный старт») | Опция | |||||
| Ввод кабелей | Подвод снизу, клеммная колодка | |||||
| Модульность / Моноблок | ||||||
| Тип силовой части | Моноблок | |||||
| Макс кол-во устанавливаемых модулей | — | |||||
| Мощность одного силового модуля, кВА / кВт | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | ||
| Вход | ||||||
| Двойной вход питания | Есть | |||||
| Номинальное напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||||
| Диапазон входного напряжения | –40 % ~ –20 % (при нагрузке до 60 %), —20 % ~ +25 % (при нагрузке до 100 %) | |||||
| Коэфф. мощности по входу | >0,99 | |||||
| Входная частота, Гц | 50 ± 3, 60 ± 3 | |||||
| Диапазон рабочих частот, Гц | 40–70 | |||||
| Коэффициент искажений на входе, THDi | <3% | |||||
| Выход | ||||||
| Мощность, ВА | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | ||
| Мощность, Вт | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | ||
| Коэфф. мощности | 1 | |||||
| Напряжение при работе от АКБ, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||||
| Точность напряжения на выходе,% | 1,50 % | ±1,50 % (линейная нагрузка) | ||||
| Защита от перегрузки в линейном режиме | 105~110 % нагрузки до 60 мин, 110~125 % нагрузки до 10 мин, 125~150 % нагрузки до 1 мин, >150 % нагрузки 200 мс | |||||
| Крест-фактор | 3:1 | |||||
| Гармонические искажения (линейная нагрузка), % | THD<1 % | |||||
| Гармонические искажения (не линейная нагрузка), КНИ, THD | THD<5.5 % | |||||
| Стабильность частоты на выходе, Гц | ±0,1 | |||||
| Ток короткого замыкания | — | |||||
| Перегрузочная способность | до 105 % — длительное время работы; нагрузка от 105 до 110 % — переход на байпас через 60 мин; нагрузка от 110 до 125 % — переход на байпас через 10 мин; нагрузка от 125 до 150 % — переход на байпас через 1 мин; нагрузка более 150 % — переход на байпас через 200 мс | |||||
| Допустимое отклонение напряжения по фазе | 120±0,5° | |||||
| Байпас | ||||||
| Вид (расположение) | Автомат защиты | |||||
| Напряжение, В | 3ф 380/400/415 (фаза-фаза), 220/230/240 (фаза-нейтраль) | |||||
| Диапазон допустимого напряжения | –20 % ~ +25 % при нагрузке 100 % | |||||
| Перегрузочная способность | нагрузка до 125% — длительное время работы; нагрузка от 125 до 130% — отключение через 10 мин; нагрузка от 130 до 150% — отключение через 1 мин; нагрузка от 150 до 400% – отключение через 1 с; нагрузка более 400% – отключение через 200 мс | |||||
| АКБ | ||||||
| Макс. мощность зарядн. устр. от номинала, % | 20% | |||||
| Изменение напряжения заряда, % | <1 % | |||||
| Напряжение шины АКБ, стнд. | 456В (±228 В средн.точ.) | |||||
| Тип АКБ | 2В/12В, Свинцово-кислотные, Ni-Cd, Литий-Ионные | |||||
| Количество АКБ в линейке, стнд. (диапазон) | 38 (внеш. 36-44) (встр. 36-40) | 72 (внеш. 72-88) (встр. 72-80) | ||||
| АКБ в корпусе ИБП | Да (7Ач/9Ач) | Да (12Ач/15Ач) | ||||
| Управление и связь | ||||||
| Отображение информации | Светодиоды + ЖКД | |||||
| Управление | Кнопочная панель | |||||
| Последовательный порт | RS232 × 1 + RS485 × 1 | |||||
| Интерфейсы управления | RS-232, RS-485, SNMP-карта, EPO, сухие контакты | |||||
| Карта сетевого управления SNMP/ HTTP | Да, RMCARD205 — опция | |||||
| Программное обеспечение | PowerPanel | |||||
| Физические характеристики | ||||||
| Степень защиты IP, стнд. | IP20 (опционально до IP41) | |||||
| Уровень шума, дБ | <58 | |||||
| Тепловыделение, Ватт/час | 470 | 950 | 1420 | 1893 | ||
| Тепловыделение, BTU/h | 1616 | 3232 | 4849 | 6465 | ||
| Рабочая температура, °C | 0 °C…40 °C | |||||
| Температура хранения, °C | -40 °C…70 °C | |||||
| Допустимая влажность (без обра- зования конденсата),% | 0%…95% | |||||
| Размеры ИБП | ||||||
| Габариты (Ш×В×Г), мм | 250×715×840 | 350×1335×738 | 350×1335×738 | 500×1400×840 | ||
| Вес, кг | 52 | 89 | 89 | 140 | ||
| Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм | 400×930×1000 | 490×1530×880 | 490×1530×880 | 655×1605×1000 | ||
| Вес в упаковке, кг | 61 | 106 | 106 | 185 | ||
| Сертификаты | ||||||
| Сертификаты | EAC | |||||
* Технические характеристики носят ознакомительный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.

.png)